The world's top demolition contractors d&ri100
Premium Content
02 May 2008
| Position | Company Name | Location | Turnover for the 2005 D&Ri100 in US$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Manafort Brothers Incorporated | CT, USA | 170.0 |
| 2 | Brandenburg Industrial Services Co | IL, USA | 160.0 |
| 3 | Penhall International Corp | CA, USA | 159.6 |
| 4 | Richard E Pierson Construction Company Inc | NJ, USA | 92.7 |
| 5 | Cleveland Wrecking Company | CA, USA | 70.9 |
| 6 | Eurovia (VBU) GmbH | Berlin, GERMANY | 67.2 |
| 7 | Mazzocchi Wrecking | NJ, USA | 66.0 |
| 8 | Detecsa | Madrid, SPAIN | 65.7 |
| 9 | D H Griffin Wrecking Co Inc | NC, USA | 59.0 |
| 10 | TVFThyssen-Veag Flachenrecycling GmbH Lu | bbenau, GERMANY | 50.9 |
| 11 | Cuddy Group | Neath, UK | 48.4 |
| 12 | CST Environmental | CA, USA | 43.9 |
| 13 | Euro Dismantling Services Ltd | Sheffield, UK | 43.8 |
| 14 | Nuprecon, Inc. WA, USA | 41.7 | |
| 15 | Cherry Demolition | TX, USA | 40.7 |
| 16 | North American Site Developers Inc | MA, USA | 40.0 |
| 17 | Kitisyo, Juken Co Ltd Fukui, JAPAN | 39.1 | |
| 18 | Brown 's Mason Ltd | London, UK | 38.3* |
| =19 | General Smontaggi Srl | Mosezzo, ITALY | 37.7 |
| =19 | John F Hunt Demolition Ltd | Grays, UK | 37.7 |
| 21 | Controlled Demolition Group Ltd | Wakefield, UK | 35.6 |
| 22 | Despe Spa | Bergarno, ITALY | 32.6 |
| 23 | Cardem Demolition | Bischheim, FRANCE | 30.3 |
| 24 | Delair/Navarra | Yvrac, FRANCE | 28.8 |
| =25 | Demco Inc | NY, USA | 26.9 |
| =25 | DSM Demolition Ltd | Birmingham, UK | 26.9* |
| 27 | 777 Demolition Ltd | London, UK | 26.1 |
| 28 | Kimmins Contracting Corp. | FL, USA | 25.0 |
| 29 | Testa Corp | MA, USA | 24.8 |
| 30 | Potts & | Callahan, Inc MD, USA | 24.0 |
| 31 | Bierlein Companies Inc | MI, USA | 23.7 |
| 32 | Aegek S.A. | Holargos, GREECE | 23.4* |
| 33 | Hegarty Demolition | Dublin, IRELAND | 22.5* |
| 34 | Midwest Steel Company Inc. | TX, USA | 20.2 |
| 35 | Kanto Construction Industry Co., Ltd | Ota-Gnm, JAPAN | 20.1 |
| 36 | Concrete Cutting & Breaking Co | MI, USA | 20.0 |
| 37 | American Demolition/Concrete Cutting Inc | CA, USA | 19.9 |
| 38 | Brunel Demolitions | Montfermeil, FRANCE | 18.5 |
| 39 | John Connell Demolition Ltd | Manchester, UK | 17.5 |
| 40 | Griffiths-McGee Demolition Co Ltd | Wembly, UK | 17.3* |
| =41 | National Wrecking Company | IL, USA | 17.0 |
| =41 | TE Scudder Ltd | Wembly, UK | 17.0* |
| 43 | Hughes & Salvidge (Ports) Ltd | Portsmouth, UK | 16.6 |
| 44 | Mercer Wrecking & Recycling Corporation | NJ, USA | 16.2 |
| 45 | Hochtief (Demolition) | Essen, GERMANY | 16.1* |
| 46 | DDM Domontage B.V. | De Meern, NETHERLANDS | 15.3 |
| 47 | Sungdo Construction | Seoul, KOREA (South) | 15.0 |
| 48 | Robinette Demolition Inc | IL, USA | 14.2* |
| 49 | Johannes Landwehr Abbruchunternehmen GMbH Clarholz, GERMANY | 14.0 | |
| 50 | Viscotherm AG US$ 1144 | Uster, SWITZERLAND | 13.0 |
| 51 | Coleman Company Ltd | Birmingham, UK | 12.8 |
| =52 | DH Griffin of Texas Inc | TX, USA | 12.6 |
| =52 | PSG-International A.S | Zin, CZECH REPUBLIC | 12.6 |
| =54 | Controlled Demolition Inc | MD, USA | 12.0 |
| =54 | Laubscher | Ludwigshafen, GERMANY | 12.0* |
| 56 | Yannuzzi Demolition & Recycling | NJ, USA | 11.7 |
| 57 | Old Beton Spa | Fussgana, ITALY | 11.6 |
| 58 | Greenspoon Specialty Contracting Ltd | Ontario, CANADA | 11.5 |
| 59 | Aman Environmental Construction Inc | CA, USA | 11.4 |
| 60 | MRP Site Development | MA, USA | 11.3* |
| =61 | Jet Demolition | Northcliff, SOUTH AFRICA | 11.2 |
| =61 | Urayama Komuten, KK | Yokohama, JAPAN | 11.2* |
| 63 | ICONCO Inc | CA, USA | 10.2 |
| 64 | Rivners AB | Skogas, SWEDEN | 10.1 |
| =65 | Gateway Demolition Corp | NY, USA | 10.0 |
| =65 | Jean Harzheim Gmbh & Co Kg | Koln, GERMANY | 10.0 |
| =65 | Richard Liesegang | Hurth, GERMANY | 10.0 |
| =65 | J Mould Demolition | Berkshire, UK | 10.0* |
| 69 | EURO Inc table. | Vinkovci, CROATIA | 9.6 |
| =70 | Balfour Beatty / Major Projects | Surrey, UK | 9.0 |
| =70 | Total Reclaims Demolition Ltd | Nottingham, UK | 9.0 |
| 72 | Hältagarna Borreteknik Sweden | Bromma, SWEDEN | 8.7 |
| 73 | Watanabe Demolition Industry Co. Ltd | Tokyo, JAPAN | 8.3* |
| 74 | Connell Bros Ltd | Manchester, UK | 8.0 |
| 75 | Midwest Steel & Alloy Corp | OH, USA | 7.9 |
| 76 | Fortune Interior Dismantling | NJ, USA | 7.2 |
| 77 | Wring Group Demolition | Bristol, UK | 7.0 |
| =78 | Prodemo | Epinay-sur-Seine, FRANCE | 6.9 |
| =78 | Gregory Demolition Ltd | Brentford, UK | 6.9* |
| 80 | Sanwa Construction | Nara Nar, JAPAN | 6.6 |
| 81 | Marto | Mitry Mory, FRANCE | 6.3* |
| 82 | Keanes Ltd | London, UK | 6.2 |
| 83 | Adamo Demolition | MI, USA | 6.0 |
| 84 | Armoury Demolition & Recycling | Birmingham, UK | 5.6* |
| =85 | Aalco Wrecking Co Inc | MO, USA | 5.5 |
| =85 | Callaghan Demolition Ltd | Kingswood, UK | 5.5 |
| 87 | Loxley Dismantling Co Ltd | Normanton, UK | 5.3 |
| 88 | Robles Demolition | TX, USA | 5.2 |
| 89 | Bilfinger Berger AG | Wiesbaden, GERMANY | 5.1* |
| 90 | M & M Contracting of Texas | TX, USA | 5.0 |
| 91 | LanceBox Ltd | Northfleet, UK | 4.9 |
| 92 | Ling Metals Ltd | Canterbury, UK | 4.8 |
| 93 | CDC Demolition Ltd | Woodbridge, UK | 4.7 |
| 94 | Two Rivers Demolition Inc | CA, USA | 4.2 |
| 95 | Albertini Scavi | Parona-Verona, ITALY | 4.1* |
| 96 | Murray Demolition Corp | Ontario, CANADA | 4.0 |
| =97 | Button Demolition | Hemel Hempstead, UK | 3.7 |
| =97 | Unno Kensetsu K.K. | Shizuoka, JAPAN | 3.7 |
| =97 | Helmut Nienaber Gmbh | Stuhr, GERMANY | 3.7* |
| 100 | Cantieri Moderni Srl | Cantu Co, ITALY | 3.2 |
Latest News
CONNECT WITH THE TEAM